币游国际

跳到主要内容
关于我们

按学习水平划分的学生(在英国学习)
按学习水平 全职 兼职 总计
学位 8829个 1078个 9907年
非学位 800 36742个 4474个
研究生 6215个 2101年 8316个
总计 15844个 6853个 22697个

在英国以外学习的学生
全职 兼职 总计
与海外合作伙伴(TNE)一起授课的学生 556 398 954
非英国籍远程学习者 36 262 298
总计 592 660 1252个

大学批准的条款)
全职 兼职 总计
我们地区学院的有效条款 302 57 359
总计 302 57 359

学生特点(英国留学生)
特点 全职 兼职 总计
女学生 8936个 3892个 12828个
男学生 6904号 2952个 9856个
一年级学生 8070个 45544个 12614个
在合作大学学习的学生 335 554 889
%东北学生 51.89% 59.96% 54.33%

按学生年龄划分的学生(全日制和三明治,在英国学习)
入职年龄 本科生 研究生 总计
21岁以下 4772个 13 4785个
21-24岁 1631年 2106年 3737个
25-49岁 3090个 4059个 7149个
超过50年 136 37 173
总计 9629个 6215个 15844个

按学生年龄划分的学生(非全日制,在英国学习)
入职年龄 本科生 研究生 总计
21岁以下 546 1 646
21-24岁 741 129 870
25-49岁 3024个 1650年 4674个
超过50年 342 321 683
总计 4752个 2101年 6853个

2019年员工人数
男性 女性 总计
专职讲师 286 254 540
兼职讲师 56 29 85
副讲师 22 43 65
高级管理人员 33 39 72
研究 32 35 67
高级专业技术等级 69 86 155
技术 111 37 148
行政的 119 505 624
手册 54 151 205
其他 153 197 350
总计 935 1376个 2311年

资料来源:

  • 学生人数数据根据2021/22年HESA学生记录编制